|
|
| MOQ: | 1000m² |
| Price: | US$ 0.69-1.10 / Square Meter |
| standard packaging: | 트레이 포장 |
| Delivery period: | 7-8 근무일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 연간 360,000 평방 미터 |
| 이름 | 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 폴리머 복합물 방수막 |
| 색상 | 우리는 고객의 요구 사항에 따라 다양한 색상을 생산 할 수 있습니다 |
| 적용 영역 | 각종 지붕, 지하, 터널, 다리, 지하철, 덤 등에 적합합니다. |
| 방수성 | 0.3Mpa, 30분 방출력 |
| 열 저항성 | 100°C에서 변형이 없습니다. |
| 낮은 온도에서 굽는 특성 | -40°C에서 균열이 없습니다. |
| 두께 | 00.7mm-2.0mm |
| 너비 | 1.2m1.5mm ((대면은 사용자 정의 될 수 있습니다) |
| 길이 | 50m;100m ((대면은 사용자 정의 될 수 있습니다) |
|
사양 |
100m*1.2m/roll |
| 공급 능력 | 10000m2/일 |
| 표본 | 자유자재 제공 |
| 발송 기간 | 7~8일 (량에 따라) |
적용 범위:
![]()
우리의 장점:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000m² |
| Price: | US$ 0.69-1.10 / Square Meter |
| standard packaging: | 트레이 포장 |
| Delivery period: | 7-8 근무일 |
| 결제 방법: | T/T |
| Supply Capacity: | 연간 360,000 평방 미터 |
| 이름 | 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 폴리머 복합물 방수막 |
| 색상 | 우리는 고객의 요구 사항에 따라 다양한 색상을 생산 할 수 있습니다 |
| 적용 영역 | 각종 지붕, 지하, 터널, 다리, 지하철, 덤 등에 적합합니다. |
| 방수성 | 0.3Mpa, 30분 방출력 |
| 열 저항성 | 100°C에서 변형이 없습니다. |
| 낮은 온도에서 굽는 특성 | -40°C에서 균열이 없습니다. |
| 두께 | 00.7mm-2.0mm |
| 너비 | 1.2m1.5mm ((대면은 사용자 정의 될 수 있습니다) |
| 길이 | 50m;100m ((대면은 사용자 정의 될 수 있습니다) |
|
사양 |
100m*1.2m/roll |
| 공급 능력 | 10000m2/일 |
| 표본 | 자유자재 제공 |
| 발송 기간 | 7~8일 (량에 따라) |
적용 범위:
![]()
우리의 장점:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()